粒子系統的 Noise module
Noise module 為粒子運動添加湍流(turbulence)效果。預設中不會啟用這個模組。
屬性 | 說明 |
---|---|
Separate Axes | 對粒子效果進行細緻的調整,以便在 X、Y 和 Z 軸上分別應用不同的強度和重映射值。 |
Strength | 一條曲線(curve)來定義噪聲效果(noise effect)在粒子整個生命週期中的強度。越高的值會使粒子移動得更快、更遠。 |
Frequency | 此屬性控制了粒子改變運動方向的頻率以及改變方向的劇烈程度,較低的值會產生柔和(soft)、平滑(smooth)的噪聲(noise),較高的值會產生快速變化的噪聲。 |
Scroll Speed | 此屬性讓粒子隨著時間運動的更加不可預測和不規則。值越高粒子移動越不穩定。 |
Damping | 啟用此屬性後,強度與頻率成正比。 |
Octaves | 用於指定生成最終噪聲值的重疊噪聲層數。使用更多層會產生更豐富、更複雜的噪聲,但會顯著增加性能成本。 |
Octave Multiplier | Octaves 啟用時才可用。對於每個額外的噪聲層(noise layer),將強度按此比例減少。 |
Octave Scale | Octaves啟用時才可用。使用此屬性來調整每個額外的噪聲層的頻率。 |
Quality | 較低的 Quality ,可以減少效能消耗,但是也會影響噪聲(noise)的視覺效果。 |
Remap | 將最終的噪聲值重新映射到不同的範圍內。 |
Remap Curve | Remap 啟用時才可用。此屬性為描述如何將最終噪聲值轉換為不同範圍的曲線。例如,可以使用此曲線來選擇噪聲場中的較低範圍並忽略較高範圍,透過建造一個從高開始並在零處結束的曲線來實現。 |
Position Amount | 控制噪聲對粒子位置影響的倍數。 |
Rotation Amount | 控制噪聲對粒子旋轉影響的倍數(以每秒度數為單位)。 |
Size Amount | 控制噪聲對粒子大小影響的倍數。 |
可以用強烈的高頻噪聲來模擬火星的運動,而使用柔和的低頻噪聲則更適合模擬煙霧效果。
噪聲(Noise)演算法基於 Curl Noise
,內部使用多個 Perlin Noise
樣本(Sample)來建立最終的噪聲場。
Reference: